-
Cisco Meraki
- Cisco Meraki MS450 Series
- Cisco Meraki MS390 Series
- Cisco Meraki MS355 Series
- Cisco Meraki MS350 Series
- Cisco Meraki MS250 Series
- Cisco Meraki MS225 Series
- Cisco Meraki MS210 Series
- Cisco Meraki MS130 Series
- Cisco Meraki MS125 Series
- Cisco Meraki MS120 Series
- Cisco Meraki Catalyst 9300
- Cisco Meraki Catalyst 9300L
- Cisco Meraki Catalyst 9300X
| Feature | FG-3200D |
|---|---|
| Firewall Throughput | 80 Gbps (1518/512 byte packets) |
| Threat Protection Throughput | 15 Gbps |
| NGFW Throughput | 24 Gbps |
| IPS Throughput | 26 Gbps |
| Concurrent Sessions (TCP) | 50 million |
| New Sessions/Second | 400,000 |
| IPsec VPN Throughput | 50 Gbps |
| SSL VPN Throughput | 8 Gbps |
| SSL-VPN Concurrent Users | 30,000 |
| Virtual Domains (VDOMs) | 10 (default) / 500 (max) |
| Interfaces | 48x 10GE SFP+, 2x GE RJ45 management, USB, Console |
| Storage | 2x 480 GB SSD |
| Form Factor | 2U rackmount |
| Power Supply | Dual AC |
| Dimensions | 88 x 442 x 555 mm (3.5 x 17.4 x 21.9 inches) |
| Weight | 37.9 lbs |
