-
Cisco Meraki
- Cisco Meraki MS450 Series
- Cisco Meraki MS390 Series
- Cisco Meraki MS355 Series
- Cisco Meraki MS350 Series
- Cisco Meraki MS250 Series
- Cisco Meraki MS225 Series
- Cisco Meraki MS210 Series
- Cisco Meraki MS130 Series
- Cisco Meraki MS125 Series
- Cisco Meraki MS120 Series
- Cisco Meraki Catalyst 9300
- Cisco Meraki Catalyst 9300L
- Cisco Meraki Catalyst 9300X
Mikrotik RB750P-PBr2 Specifications |
|
| Brand | Mikrotik |
| Model | RB750P-PBr2 |
| CPU | 650MHz |
| RAM | 64MB |
| Ethernet Ports | 5 |
| PoE Output | Available on 4 ports |
| Operating System | RouterOS L4 |
| Case Type | Outdoor |
| Power Supply Unit (PSU) | Included |
| Dimensions | 125 x 178 x 48 mm |
| Max Power Consumption | 3W (without load on PoE) |
| Max PoE Out per Port | 1A at 30V |
| Number of PoE Out Ports | 4 |
| PoE In | Yes |
| Supported Input Voltage | 10V-28V |
| Storage Type | NAND |
| Storage Size | 16MB |
| Operating Temperature | -40??C to +70??C |
| Ethernet Speed | 10/100 Mbps |
| RouterOS License | Level 4 |
| MTBF | Approximately 100,000 hours at 25??C |
