-
Cisco Meraki
- Cisco Meraki MS450 Series
- Cisco Meraki MS390 Series
- Cisco Meraki MS355 Series
- Cisco Meraki MS350 Series
- Cisco Meraki MS250 Series
- Cisco Meraki MS225 Series
- Cisco Meraki MS210 Series
- Cisco Meraki MS130 Series
- Cisco Meraki MS125 Series
- Cisco Meraki MS120 Series
- Cisco Meraki Catalyst 9300
- Cisco Meraki Catalyst 9300L
- Cisco Meraki Catalyst 9300X
Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC Specifications |
|
| Brand | Mikrotik |
| Model | CCR1009-7G-1C-PC |
| CPU | 9 cores x 1 GHz |
| RAM | 1GB |
| Ethernet Ports | 7x Gigabit Ethernet |
| Combo Port | 1x Combo (SFP or Gigabit Ethernet) |
| Cooling Type | Passive |
| Operating System | RouterOS L6 |
| Dimensions | 272 x 190 x 44 mm |
| Storage Type | NAND |
| Storage Capacity | 128MB |
| Max Power Consumption | 22W |
| MTBF | 100,000 hours |
| Voltage Monitor | Yes |
| Temperature Monitor | Yes |
| Operating Temperature | -20??C to +60??C |
| Serial Port | Yes (UART) |
| Processor Architecture | TILE-Gx |
| Max Throughput | 8 Gbps |
| License Level | 6 |
| USB Slots | 1 (Type A) |
