-
Cisco Meraki
- Cisco Meraki MS450 Series
- Cisco Meraki MS390 Series
- Cisco Meraki MS355 Series
- Cisco Meraki MS350 Series
- Cisco Meraki MS250 Series
- Cisco Meraki MS225 Series
- Cisco Meraki MS210 Series
- Cisco Meraki MS130 Series
- Cisco Meraki MS125 Series
- Cisco Meraki MS120 Series
- Cisco Meraki Catalyst 9300
- Cisco Meraki Catalyst 9300L
- Cisco Meraki Catalyst 9300X
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Aruba J9729A |
| Series | Aruba 2920 |
| Type | Managed Switch |
| Ports | 48 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Port Speed | 10/100/1000 Mbps |
| Total Power Budget | 370W (PoE+) |
| Power over Ethernet | Yes, PoE+ (802.3at) |
| Layer | Layer 2 and Layer 3 |
| Switching Capacity | 176 Gbps |
| Forwarding Rate | 130.9 Mpps |
| Management | Web-based, Aruba Central, CLI |
| Form Factor | Rack-mountable |
| Dimensions (W x D x H) | 440 x 266 x 43 mm (17.3 x 10.5 x 1.7 in) |
| Weight | Approx. 4.9 kg (10.8 lbs) |
| Additional Features | VLAN support, Link Aggregation, SNMP, IPv6 |
