-
Cisco Meraki
- Cisco Meraki MS450 Series
- Cisco Meraki MS390 Series
- Cisco Meraki MS355 Series
- Cisco Meraki MS350 Series
- Cisco Meraki MS250 Series
- Cisco Meraki MS225 Series
- Cisco Meraki MS210 Series
- Cisco Meraki MS130 Series
- Cisco Meraki MS125 Series
- Cisco Meraki MS120 Series
- Cisco Meraki Catalyst 9300
- Cisco Meraki Catalyst 9300L
- Cisco Meraki Catalyst 9300X
| Specification | FortiGate 1101E |
|---|---|
| Interfaces | 2x 40GE QSFP+, 4x 25GE SFP28, 4x 10GE SFP+, 8x GE SFP, 18x GE RJ45 (including 16x regular, 2x management/HA) |
| Throughput | Up to 100 Gbps total firewall throughput |
| SSL Inspection Throughput | 13 Gbps (HTTPS) |
| NGFW Throughput | 17 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 12 Gbps |
| Concurrent Sessions | 24 million |
| New Sessions per Second | 700,000 |
| Storage | 960 GB SSD |
| Security Processors | SPU NP6 and CP9 hardware acceleration |
| Redundancy | Dual AC power supplies |
