-
Cisco Meraki
- Cisco Meraki MS450 Series
- Cisco Meraki MS390 Series
- Cisco Meraki MS355 Series
- Cisco Meraki MS350 Series
- Cisco Meraki MS250 Series
- Cisco Meraki MS225 Series
- Cisco Meraki MS210 Series
- Cisco Meraki MS130 Series
- Cisco Meraki MS125 Series
- Cisco Meraki MS120 Series
- Cisco Meraki Catalyst 9300
- Cisco Meraki Catalyst 9300L
- Cisco Meraki Catalyst 9300X
| Specification | Details |
|---|---|
| Total Installed Capacity | 10TB |
| Drive Type | SATA III / 3.5″ HDD (7200 RPM) |
| Read Speed | Maximum: 210 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 210 MB/s |
| Encryption Support | No |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | 1.0 Million Hours |
| Endurance (TBW) | 180 TB |
| Power Draw | Active: 10.1W, Idle: 7.8W, Standby: 1.0W |
| Input Power | 12 VDC at 1.8 A |
| Operating Temperature | 41 to 158°F / 5 to 70°C |
| Storage Temperature | -40 to 158°F / -40 to 70°C |
| Operating Shock | 70 G / 2.0 ms |
| Dimensions | 5.78 x 4.01 x 1.02 inches (146.81 x 101.85 x 25.91 mm) |
| Weight | 1.52 lb / 0.69 kg |
