-
Cisco Meraki
- Cisco Meraki MS450 Series
- Cisco Meraki MS390 Series
- Cisco Meraki MS355 Series
- Cisco Meraki MS350 Series
- Cisco Meraki MS250 Series
- Cisco Meraki MS225 Series
- Cisco Meraki MS210 Series
- Cisco Meraki MS130 Series
- Cisco Meraki MS125 Series
- Cisco Meraki MS120 Series
- Cisco Meraki Catalyst 9300
- Cisco Meraki Catalyst 9300L
- Cisco Meraki Catalyst 9300X
| Specification | Details |
|---|---|
| Storage Capacity | 12 TB |
| Interface | SATA III (6 Gb/s) |
| Form Factor | 3.5 inches |
| RPM (Rotations per minute) | 7200 RPM |
| Read Speed | Maximum: 210 MB/s |
| Write Speed | Maximum: 210 MB/s |
| Buffer | 256 MB |
| Number of Heads | 15 |
| Noise Level | 2.8 dB (Active), 1.8 dB (Idle) |
| Encryption | No |
| Endurance (TBW) | 180 TB |
| Load/Unload Cycles | 600,000 |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | 1.0 Million Hours |
| Non-Recoverable Read Errors per Bits Read | 1 in 10^15 |
| Power Draw (Active) | 7.8 W |
| Power Draw (Idle) | 5.0 W |
| Power Draw (Standby) | 0.8 W |
| Supported Voltage | 5 VDC, 12 VDC |
| Current | 1.8 A at 12 VDC |
| Operating Temperature | 0 to 65°C / 32 to 149°F |
| Storage Temperature | -40 to 70°C / -40 to 158°F |
| Operating Shock | 70 G / 2.0 ms |
| Storage Shock | 250 G / 2.0 ms |
| Certifications | FCC, UL, cUL |
| Dimensions (L x W x H) | 146.81 x 101.85 x 25.91 mm (5.78 x 4.01 x 1.02 inches) |
| Weight | 0.69 kg (1.52 lb) |
