-
Cisco Meraki
- Cisco Meraki MS450 Series
- Cisco Meraki MS390 Series
- Cisco Meraki MS355 Series
- Cisco Meraki MS350 Series
- Cisco Meraki MS250 Series
- Cisco Meraki MS225 Series
- Cisco Meraki MS210 Series
- Cisco Meraki MS130 Series
- Cisco Meraki MS125 Series
- Cisco Meraki MS120 Series
- Cisco Meraki Catalyst 9300
- Cisco Meraki Catalyst 9300L
- Cisco Meraki Catalyst 9300X
X-ray System Specifications (Tunnel X-ray Scanner)
| Feature | Specification |
|---|---|
| Tunnel Size | 507 mm (Width) * 305 mm (Height) |
| Speed | 0.20 m/s |
| Height of Transmission Belt | 710 mm |
| Maximum Load | ≤150 kg (Adequate distribution) |
| Wire Resolution | ≥34 AWG (0.16 mm metal wire) |
| Space Definition | Horizontal Φ1.0 mm \ Vertical Φ2.0 mm |
| Penetrate Definition | ≥32 AWG |
| Penetration | ≥8 mm Steel board |
| Monitor | 17 inch LED |
| System Function | High-density alarm, TIP, Luggage counter, System running timer, X-ray emitting timer, System maintenance, Training |
| Optional Function | Video surveillance system, Bidirectional scan, Electrical weighing system, Energy saving mode, Ultrasonic rat repellent |
| Film Safety | ASA/ISO1600 standard of film safety |
X-ray System Technical Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Tube Voltage | 80 kV |
| Cooling | Seal oil cooling / 100% |
| Single Inspection Dosage Rate | ≤1.0 μGy |
| Radiation Leak Dosage | 0.1 μGy/h (5 cm from the surface) |
Installation Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Package Size | 1970 mm (Length) × 1020 mm (Width) × 1420 mm (Height) |
| Weight | 400 kg |
| Power Consumption | 0.6 kVA |
| Noise | 53.8 dB(A) |
