-
Cisco Meraki
- Cisco Meraki MS450 Series
- Cisco Meraki MS390 Series
- Cisco Meraki MS355 Series
- Cisco Meraki MS350 Series
- Cisco Meraki MS250 Series
- Cisco Meraki MS225 Series
- Cisco Meraki MS210 Series
- Cisco Meraki MS130 Series
- Cisco Meraki MS125 Series
- Cisco Meraki MS120 Series
- Cisco Meraki Catalyst 9300
- Cisco Meraki Catalyst 9300L
- Cisco Meraki Catalyst 9300X
| Tunnel Size | 660mm (Width) * 510mm (Height) |
| Speed | 0.20m/s |
| Height of Transmission Belt | 710mm |
| Maximum Load | ≤180kg (Adequate distribution) |
| Wire Resolution | ≥40AWG (0.0787mm metal wire) |
| Space Definition | Horizontal Φ1.0mm \ Vertical Φ2.0mm |
| Penetrate Definition | ≥34AWG |
| Penetration | ≥40mm Steel board |
| Monitor | 17inch LED |
| System Function                                                                                | High density alarm, Explosive/Drug auxiliary detect, TIP, Luggage counter, System running timer, X-ray emitting timer, System maintainance, Training |
| Optional Function | Video surveillance system, Bidirection scan, Electrical weighing system, Energy saving mode, Ultrasonic rat repellent |
| Flim Safety                | ASA/ISO1600 standard of film safety |
X-ray System
| Tube Voltage | 150Kv |
| Cooling | Seal oil cooling / 100% |
| Single Inspection Dosage Rate | ≤1.0μ Gy |
| Radiation Leak Dosage | 0.1μ Gy/h(5cm from the surface) |
Installation Specification
| Package Size | 2235mm(Length)×1160mm(Width)×1700mm(Height) |
| Console Desk Size        | 830mm(Length) ×800mm(Width) ×1330mm(Height) |
| Weight | 530KG |
| Power Consumption                | 0.6kVA |
| Noise | 53.8dB(A) |
